海安市李堡中心卫生院拟采购消毒质量监测与大气污染及水污染监测项目,现发布市场调研公示。
请符合条件的企业以及潜在供应商积极参加本次市场调研,具体采购周期将根据医院运行情况。采购管理科调研资料接受截止日期2025年8月8日。
1、消毒质量监测与大气污染及水污染监测项目
2、监测周期:1年
1、公司营业证书(三证合一);
2、检测公司检测资质及能力项目附表;
3、提供监测方案及报价;
4、投标公司及项目报价人缴纳社保证明;
5、提供企业信用报告复印件加盖公章(查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),"信用江苏"(http://www.jscredit.gov.cn/index.htm)
本项目包含报告编制、环保脸谱等平台填报、排污单位自行监测监控全覆盖工作信息维护等为完成项目所需的一切工作内容。
以上材料按此顺序装订(需要目录和页码),且均要委托人签字并加盖公司公章,复印公章无效。
纸质材料请邮寄至海安市李堡镇新建东路14号海安市李堡中心卫生院采购管理科。邮寄地址如下:
地址:海安市李堡镇新建东路14号 邮编:226631
联系人:杨科长 联系电话:15006273782
电子版发送邮箱:553810967@qq.com
海安市李堡中心卫生院采购管理科
2025年7月30日
项目 | 采样频次 | 采样点数(个) | 每点天数(天) | 每天频次(次) | 总频次(次) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一、消毒质量监测 | ||||||
空气 | 月 | 5 | 12 | 3-5 | 180-300 | |
工作人员手 | 月 | 5 | 12 | 3 | 180 | |
物体表面 | 月 | 5 | 12 | 3 | 180 | |
消毒液 | 月 | 2 | 12 | 1 | 24 | |
医疗器械 | 月 | 3 | 12 | 1 | 36 | |
压力蒸汽灭菌器 | 周 | 1 | 48 | 1 | 48 | |
内窥镜 | 季 | 4 | 12 | 1 | 48 | |
二、生物安全监测 | ||||||
生物安全柜性能检测 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
三、末梢水 | ||||||
菌落总数 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
总大肠菌群 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
高锰酸盐指数 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
臭和味 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
肉眼可见物 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
pH | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
总硬度 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
色度 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
浑浊度 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
氯化物 | 半年 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
四、废水(DW001) | ||||||
总余氯 | 月 | 1 | 12 | 3 | 36 | |
粪大肠菌群 | 月 | 1 | 12 | 3 | 36 | |
沙门氏菌 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
志贺氏菌 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
PH | 天 | 1 | 365 | 3 | 1095 | |
悬浮物 | 周 | 1 | 48 | 3 | 144 | |
化学需氧量 | 周 | 1 | 48 | 3 | 144 | |
氨氮 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
五日生化需氧量 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
阴离子表面活性剂 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
总氮 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
总磷 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
动植物油 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
石油类 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
总氰化物 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
挥发酚 | 季 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
五、无组织废气(厂界) | ||||||
臭气浓度 | 季 | 4 | 4 | 3 | 48 | |
氯 | 季 | 4 | 4 | 3 | 48 | |
氨(氨气) | 季 | 4 | 4 | 3 | 48 | |
硫化氢 | 季 | 4 | 4 | 3 | 48 | |
甲烷 | 季 | 4 | 4 | 3 | 48 | |
六、噪声 | ||||||
厂界噪声(昼间) | 季 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
厂界噪声(夜间) | 季 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
七、数据填报 | ||||||
1、一企一档(环保脸谱)填报(根据项目需求) | ||||||
2、排污单位自行监测监控全覆盖工作信息维护(根据项目需求) |
2 | 优势参数:友商也有的,自己做的更好的 |
2.1 | |
2.2 | |
2.3 | |
3 | 特色参数:只有自己有,友商做不到的 |
3.1 | |
3.2 | |
3.3 | |
4 | 付款周期 |
4.1 |