为保障患者的知情权,规范医院第三方检测外送服务管理,确保相关信息公开、透明、准确,予以第三方检测外送服务信息公示。根据南通市医保物价部门制定的基层医院物价收费标准收费,一旦发生价格调整,医院将迅速进行更新,以保障收费信息的准确性与时效性。
一、第三方检测外送公司信息
公司名称:南京艾迪康医学检验所有限公司
统一社会信用代码:91320115698353990M
地址:南京市江宁区龙眠大道568号生命科技创新园区北区11号楼
南京艾迪康医学检验所有限公司在全国已经有36家医学实验室,自成立以来,不断深耕ICL行业,截止目前可提供4000+项医疗检测服务,各个相关实验室均按照国际实验室质量标准建设和管理。目前包含的实验室有临检,生化,免疫,组织病理,细胞病理,分子病理,生殖遗传,基因检测,微生物检测,质谱中心等。
二、检测项目信息
分类 | 项目 | 医院价格 | |
维生素测定 | 25羟基维生素D测定 | 99 | |
甲状腺功能检测 | 降钙素测定 | 60 | |
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPOAb) | 63 | ||
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TG-Ab) | 32 | ||
甲状旁腺激素测定(PTH) | 40 | ||
甲状腺结合球蛋白(TBG) | 60 | ||
甲状腺球蛋白(TG) | 50 | ||
促甲状腺激素受体刺激性抗体(TSI) | 40 | ||
促甲状腺激素受体抗体 | 60 | ||
(组合)甲状腺功能3项 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 120 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清促甲状腺激素测定 | |||
(组合)甲状腺功能常规(5项) | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | 200 | |
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清促甲状腺激素测定 | |||
(组合)甲状腺功能全套(8项) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测 | 355 | |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | |||
促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清促甲状腺激素测定 | |||
糖尿病检测 | 血清胰岛素 | 40 | |
C肽(C-P) | 60 | ||
C肽释放实验(C肽*5次) | 300 | ||
糖尿病3项测 | 抗胰岛素抗体测定 | 151 | |
抗组织细胞抗体测定 | |||
血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
消化系统 | 胃泌素-17测定 | 100 | |
性激素检测 | (组合)性激素全套6项 | 孕酮测定(化学发光法、荧光免疫法) | 305 |
雌二醇测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
睾酮测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清促黄体生成素测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清促卵泡刺激素测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
血清泌乳素测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
骨代谢检测 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27) | 100 | |
不孕不育检测 | 抗缪勒氏管激素测定(AMH) | 144 | |
微量元素检测 | 微量元素6项 | 微量元素测定 | 50 |
全血铅测定(原子法) | |||
免疫球蛋白检测 | 免疫球蛋白5项(IGG,IGM,IGA,补体C3,补体C4) | 免疫球蛋白定量测定(散射比浊法) | 100 |
单项补体测定 | |||
自身抗体检测 | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 72 | |
(组合)抗中性粒细胞胞浆抗体 | 60 | ||
抗核抗体两项(4项) | 抗双链DNA测定(抗dsDNA | 126 | |
抗核抗体测定(ANA) | |||
抗核抗体测定(ANA)(发光法) | 80 | ||
抗核抗体9项(11项) | 抗双链DNA测定(抗dsDNA | 266 | |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫学法) | |||
抗核抗体测定(ANA) | |||
抗核抗体10项(12项) | 抗心磷脂抗体测定(ACA) |
329 | |
抗双链DNA测定(抗dsDNA | |||
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫学法) | |||
抗核抗体测定(ANA) | |||
过敏原检测 | 总IgE(定量)(化学发光) | 87 | |
肝炎检测 | 甲型肝炎病毒抗体IgM | 10 | |
乙型肝炎病毒(HBV)DNA测定 | 150 | ||
丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测(HCV RNA) | 185 | ||
戊型肝炎病毒抗体IgM | 27 | ||
磁球法丙肝病毒核糖核酸扩增定量检测 | 185 | ||
感染性疾病检测 | 人乳头瘤病毒分型全套(23型) | 300 | |
梅毒螺旋体特异性抗体(TPPA法) | 32 | ||
抗结核分枝杆菌抗体测定(TB- | 23 | ||
幽门螺杆菌抗体测定(金标法) | 59 | ||
降钙素原 | 63 | ||
微生物检测 | 细菌培养及鉴定(仪器法) | 100 | |
血培养及鉴定 | 90 | ||
尿培养及鉴定 | 100 | ||
粪便培养及鉴定 | 100 | ||
痰培养及鉴定 | 100 | ||
真菌培养及鉴定 | 25 | ||
嗜血杆菌培养 | 20 | ||
淋球菌培养 | 20 | ||
沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 20 | ||
常规药敏定量实验 | 一般细菌 | 96 | |
真菌 | 60 | ||
嗜血杆菌 | 66 | ||
淋球菌 | 18 | ||
沙门菌、志贺菌 | 108 | ||
肥达氏反应 | 45 | ||
肿瘤标志物检测 | 女性肿瘤标志物6项 | 铁蛋白测定 | 236 |
糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
男性肿瘤标志物六项(AFP、CEA、CA125、CA199、铁蛋白质、PSA) | 铁蛋白测定 | 236 | |
糖类抗原测定(化学发光法、荧光免疫法) | |||
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
前列腺肿瘤指标三项(TPSA、FPSA、PAP) | 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)(化学发光法、荧光免疫法) |
149 | |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法、荧光免疫法) | |||
肿瘤相关抗原测定(蛋白芯片法) | 257 | ||
药物浓度检测 | 血清药物浓度测定 | 260 | |
心血管疾病 | 同型半胱氨酸(HCY)测定 | 54 | |
病理诊断 | 体液细胞学检查与诊断 | 102 | |
内镜组织活检检查与诊断 | 140 | ||
手术标本检查与诊断 | 144 | ||
手术标本检查与诊断(小标本I) | 174 | ||
手术标本检查与诊断(中标本I) | 192 | ||
手术标本检查与诊断(中标本II) | 210 | ||
(双标本)手术标本检查与诊断 | 318 | ||
子宫颈椎切 | 255 | ||
液基薄层细胞学检测TCT | 140 | ||
病理单克隆抗体检测 | 150 | ||
组织脱钙加收 | 30 | ||
全自动免疫组织化学染色快速诊断 | 150*n | ||
病理图文报告 | 30 | ||
疑难病理会诊 | 由高级职称病理医师主持的专家会诊,以四张切片为基价 | 185 |
三、其他
咨询电话:051369898530